PCA - U10 GOLD PLAY OFF
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36817 | Semifinali - Andata | Art. Bo. - Pallacanestro Pianoro U10 | ASD Home C.S.P.T. U10 | 2/U10GPO | gio 07/05/2026 18:20 | 46 - 72 | 7 - 1812 - 1314 - 2413 - 17 | ||||
| 36818 | Semifinali - Ritorno | ASD Home C.S.P.T. U10 | Art. Bo. - Pallacanestro Pianoro U10 | 4/U10GPO | mer 13/05/2026 18:15 | 68 - 20 | 16 - 424 - 812 - 216 - 6 | ||||
| 36819 | Finali - Andata | ASD Home C.S.P.T. U10 | Atletico Basket U10 | 5/U10GPO | sab 23/05/2026 10:00 | 47 - 69 | 9 - 2114 - 179 - 1115 - 20 | ||||
| 36820 | Finali - Ritorno | Atletico Basket U10 | ASD Home C.S.P.T. U10 | 6/U10GPO | ven 29/05/2026 19:15 | 85 - 70 | 20 - 148 - 2227 - 1420 - 20 |
PCA - U10 2025-2026 prima fase
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34101 | 2a giornata | Sport Insieme U10 | ASD Home C.S.P.T. U10 | 8/U10PF | dom 14/12/2025 09:45 | 6 - 64 | 0 - 162 - 222 - 202 - 6 | ||||
| 34107 | 3a giornata | ASD Home C.S.P.T. U10 | PGS IMA U10 A | 14/U10PF | sab 10/01/2026 14:30 | 112 - 6 | 38 - 428 - 028 - 018 - 2 | ||||
| 34118 | 5a giornata | Art. Bo. - Pallacanestro Pianoro U10 | ASD Home C.S.P.T. U10 | 25/U10PF | dom 11/01/2026 11:00 | 48 - 64 | 12 - 1510 - 1416 - 1810 - 17 | ||||
| 34095 | 1a giornata | ASD Home C.S.P.T. U10 | Virtus Castenaso U10 | 2/U10PF | sab 07/02/2026 14:30 | 50 - 29 | 8 - 519 - 812 - 911 - 7 | ||||
| 34126 | 7a giornata | PGS IMA U10 B | ASD Home C.S.P.T. U10 | 33/U10PF | sab 14/02/2026 15:00 | 0 - 20 | |||||
| 34122 | 6a giornata | ASD Home C.S.P.T. U10 | Villaggio del Fanciullo U10 | 29/U10PF | mer 18/02/2026 18:15 | 81 - 22 | 20 - 417 - 1022 - 422 - 4 | ||||
| 34130 | 8a giornata | ASD Home C.S.P.T. U10 | PALLACANESTRO BUDRIO U10 | 37/U10PF | sab 21/02/2026 15:00 | 58 - 59 | 14 - 1210 - 1921 - 1813 - 10 | ||||
| 34134 | 9a giornata | ASD Home C.S.P.T. U10 | Vis Trebbo-Horizon U10 | 41/U10PF | sab 14/03/2026 14:30 | 123 - 10 | 32 - 630 - 037 - 224 - 2 | ||||
| 34113 | 4a giornata | ASD Home C.S.P.T. U10 | Atletico Basket U10 | 20/U10PF | sab 21/03/2026 11:15 | 34 - 66 | 10 - 2210 - 88 - 186 - 18 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Punti | 3 pti | 2 pti | 1 pti | Partite giocate | Squadra |
|---|