PCA - U10 SILVER PLAY OFF
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36823 | Semifinali - Andata | Sport Insieme U10 | Virtus Castenaso U10 | 2/U10SPO | sab 09/05/2026 11:00 | 40 - 38 | 14 - 108 - 84 - 1414 - 6 | ||||
| 36824 | Semifinali - Ritorno | Virtus Castenaso U10 | Sport Insieme U10 | 4/U10SPO | ven 15/05/2026 17:30 | 35 - 31 | 5 - 28 - 1315 - 912 - 11 | ||||
| 36826 | Finali - Ritorno | Virtus Castenaso U10 | Vis Trebbo-Horizon U10 | 6/U10SPO | ven 05/06/2026 18:30 | 37 - 24 | 6 - 128 - 216 - 07 - 10 |
PCA - U10 2025-2026 prima fase
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34099 | 2a giornata | Vis Trebbo-Horizon U10 | Virtus Castenaso U10 | 6/U10PF | sab 06/12/2025 12:30 | 25 - 39 | 2 - 125 - 1010 - 98 - 8 | ||||
| 34111 | 4a giornata | Virtus Castenaso U10 | PGS IMA U10 A | 18/U10PF | dom 18/01/2026 10:30 | 68 - 2 | 12 - 016 - 030 - 010 - 2 | ||||
| 34132 | 8a giornata | Virtus Castenaso U10 | PGS IMA U10 B | 39/U10PF | dom 18/01/2026 11:45 | 28 - 10 | 12 - 010 - 24 - 02 - 8 | ||||
| 34136 | 9a giornata | PALLACANESTRO BUDRIO U10 | Virtus Castenaso U10 | 43/U10PF | gio 29/01/2026 18:40 | 28 - 34 | 6 - 127 - 37 - 94 - 10 | ||||
| 34128 | 7a giornata | Villaggio del Fanciullo U10 | Virtus Castenaso U10 | 35/U10PF | mer 04/02/2026 18:15 | 22 - 21 | 8 - 66 - 26 - 68 - 7 | ||||
| 34123 | 6a giornata | Virtus Castenaso U10 | Art. Bo. - Pallacanestro Pianoro U10 | 30/U10PF | ven 06/02/2026 18:15 | 30 - 53 | 5 - 99 - 1110 - 156 - 18 | ||||
| 34095 | 1a giornata | ASD Home C.S.P.T. U10 | Virtus Castenaso U10 | 2/U10PF | sab 07/02/2026 14:30 | 50 - 29 | 8 - 519 - 812 - 911 - 7 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Punti | 3 pti | 2 pti | 1 pti | Partite giocate | Squadra |
|---|