PCA - U10 SILVER PLAY OFF
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36821 | Semifinali - Andata | Vis Trebbo-Horizon U10 | Villaggio del Fanciullo U10 | 1/U10SPO | sab 16/05/2026 10:45 | 25 - 25 | 6 - 710 - 63 - 106 - 2 | ||||
| 36822 | Semifinali - Ritorno | Villaggio del Fanciullo U10 | Vis Trebbo-Horizon U10 | 3/U10SPO | mer 20/05/2026 18:15 | 28 - 33 | 4 - 56 - 158 - 310 - 10 | ||||
| 36826 | Finali - Ritorno | Virtus Castenaso U10 | Vis Trebbo-Horizon U10 | 6/U10SPO | ven 05/06/2026 18:30 | 37 - 24 | 6 - 128 - 216 - 07 - 10 |
PCA - U10 2025-2026 prima fase
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34099 | 2a giornata | Vis Trebbo-Horizon U10 | Virtus Castenaso U10 | 6/U10PF | sab 06/12/2025 12:30 | 25 - 39 | 2 - 125 - 1010 - 98 - 8 | ||||
| 34109 | 4a giornata | Vis Trebbo-Horizon U10 | Sport Insieme U10 | 16/U10PF | sab 13/12/2025 10:45 | 16 - 27 | 4 - 102 - 104 - 56 - 2 | ||||
| 34094 | 1a giornata | Art. Bo. - Pallacanestro Pianoro U10 | Vis Trebbo-Horizon U10 | 1/U10PF | dom 21/12/2025 11:00 | 44 - 16 | 10 - 210 - 514 - 710 - 2 | ||||
| 34124 | 7a giornata | PALLACANESTRO BUDRIO U10 | Vis Trebbo-Horizon U10 | 31/U10PF | dom 11/01/2026 17:00 | 24 - 12 | 2 - 210 - 06 - 46 - 6 | ||||
| 34129 | 8a giornata | Vis Trebbo-Horizon U10 | Atletico Basket U10 | 36/U10PF | sab 17/01/2026 12:45 | 11 - 83 | 2 - 246 - 160 - 213 - 22 | ||||
| 34104 | 3a giornata | Villaggio del Fanciullo U10 | Vis Trebbo-Horizon U10 | 11/U10PF | mer 21/01/2026 18:15 | 42 - 32 | 13 - 710 - 814 - 65 - 11 | ||||
| 34114 | 5a giornata | PGS IMA U10 B | Vis Trebbo-Horizon U10 | 21/U10PF | dom 01/02/2026 10:00 | 7 - 61 | 2 - 145 - 90 - 220 - 16 | ||||
| 34119 | 6a giornata | Vis Trebbo-Horizon U10 | PGS IMA U10 A | 26/U10PF | sab 07/02/2026 12:30 | 18 - 16 | 6 - 46 - 62 - 44 - 2 | ||||
| 34134 | 9a giornata | ASD Home C.S.P.T. U10 | Vis Trebbo-Horizon U10 | 41/U10PF | sab 14/03/2026 14:30 | 123 - 10 | 32 - 630 - 037 - 224 - 2 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Punti | 3 pti | 2 pti | 1 pti | Partite giocate | Squadra |
|---|