PCA - U10 SILVER PLAY OFF
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36823 | Semifinali - Andata | Sport Insieme U10 | Virtus Castenaso U10 | 2/U10SPO | sab 09/05/2026 11:00 | 40 - 38 | 14 - 108 - 84 - 1414 - 6 | ||||
| 36824 | Semifinali - Ritorno | Virtus Castenaso U10 | Sport Insieme U10 | 4/U10SPO | ven 15/05/2026 17:30 | 35 - 31 | 5 - 28 - 1315 - 912 - 11 |
PCA - U10 2025-2026 prima fase
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34109 | 4a giornata | Vis Trebbo-Horizon U10 | Sport Insieme U10 | 16/U10PF | sab 13/12/2025 10:45 | 16 - 27 | 4 - 102 - 104 - 56 - 2 | ||||
| 34101 | 2a giornata | Sport Insieme U10 | ASD Home C.S.P.T. U10 | 8/U10PF | dom 14/12/2025 09:45 | 6 - 64 | 0 - 162 - 222 - 202 - 6 | ||||
| 34097 | 1a giornata | PALLACANESTRO BUDRIO U10 | Sport Insieme U10 | 4/U10PF | dom 15/02/2026 14:30 | 32 - 9 | 12 - 16 - 26 - 38 - 3 | ||||
| 34133 | 8a giornata | Villaggio del Fanciullo U10 | Sport Insieme U10 | 40/U10PF | lun 16/02/2026 18:15 | 33 - 21 | 10 - 87 - 010 - 96 - 4 | ||||
| 34138 | 9a giornata | PGS IMA U10 B | Sport Insieme U10 | 45/U10PF | sab 21/02/2026 15:00 | 22 - 36 | 8 - 144 - 142 - 210 - 6 | ||||
| 34115 | 5a giornata | Sport Insieme U10 | PGS IMA U10 A | 22/U10PF | sab 28/02/2026 11:00 | 20 - 30 | 6 - 42 - 86 - 106 - 8 | ||||
| 34127 | 7a giornata | Sport Insieme U10 | Art. Bo. - Pallacanestro Pianoro U10 | 34/U10PF | dom 08/03/2026 18:15 | 43 - 35 | 14 - 1015 - 612 - 122 - 7 | ||||
| 34121 | 6a giornata | Sport Insieme U10 | Atletico Basket U10 | 28/U10PF | gio 23/04/2026 18:30 | 29 - 81 | 4 - 349 - 72 - 2614 - 14 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Punti | 3 pti | 2 pti | 1 pti | Partite giocate | Squadra |
|---|