PCA - U10 GOLD PLAY OFF
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36816 | Semifinali - Ritorno | Atletico Basket U10 | PALLACANESTRO BUDRIO U10 | 3/U10GPO | ven 15/05/2026 19:30 | 60 - 47 | 16 - 915 - 1410 - 1618 - 11 |
PCA - U10 2025-2026 prima fase
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34124 | 7a giornata | PALLACANESTRO BUDRIO U10 | Vis Trebbo-Horizon U10 | 31/U10PF | dom 11/01/2026 17:00 | 24 - 12 | 2 - 210 - 06 - 46 - 6 | ||||
| 34116 | 5a giornata | Villaggio del Fanciullo U10 | PALLACANESTRO BUDRIO U10 | 23/U10PF | mer 14/01/2026 18:15 | 26 - 62 | 10 - 246 - 124 - 186 - 8 | ||||
| 34136 | 9a giornata | PALLACANESTRO BUDRIO U10 | Virtus Castenaso U10 | 43/U10PF | gio 29/01/2026 18:40 | 28 - 34 | 6 - 127 - 37 - 94 - 10 | ||||
| 34103 | 2a giornata | PGS IMA U10 A | PALLACANESTRO BUDRIO U10 | 10/U10PF | sab 31/01/2026 09:15 | 12 - 75 | 2 - 252 - 154 - 204 - 15 | ||||
| 34097 | 1a giornata | PALLACANESTRO BUDRIO U10 | Sport Insieme U10 | 4/U10PF | dom 15/02/2026 14:30 | 32 - 9 | 12 - 16 - 26 - 38 - 3 | ||||
| 34130 | 8a giornata | ASD Home C.S.P.T. U10 | PALLACANESTRO BUDRIO U10 | 37/U10PF | sab 21/02/2026 15:00 | 58 - 59 | 14 - 1210 - 1921 - 1813 - 10 | ||||
| 34112 | 4a giornata | PALLACANESTRO BUDRIO U10 | Art. Bo. - Pallacanestro Pianoro U10 | 19/U10PF | dom 22/02/2026 10:00 | 33 - 38 | 5 - 88 - 910 - 910 - 12 | ||||
| 34120 | 6a giornata | PALLACANESTRO BUDRIO U10 | PGS IMA U10 B | 27/U10PF | dom 08/03/2026 10:00 | 22 - 18 | 5 - 55 - 56 - 56 - 3 | ||||
| 34108 | 3a giornata | Atletico Basket U10 | PALLACANESTRO BUDRIO U10 | 15/U10PF | ven 27/03/2026 19:15 | 47 - 36 | 10 - 518 - 1213 - 126 - 7 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Punti | 3 pti | 2 pti | 1 pti | Partite giocate | Squadra |
|---|