PCA - U14 GOLD FINALI
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36851 | Quarti - Andata | Francesco Francia U14 | San Mamolo U14 | 2/U14GF | dom 10/05/2026 11:30 | 47 - 58 | 10 - 1614 - 169 - 914 - 19 |
PCA - U14 GOLD
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36390 | 3a giornata | Francesco Francia U14 | Vis Academi Persiceto U14 | 7/U14Gold | dom 15/03/2026 10:30 | 53 - 60 | 9 - 2310 - 1510 - 924 - 13 | ||||
| 36394 | 4a giornata | CMP Basket Village U14 | Francesco Francia U14 | 11/U14Gold | dom 29/03/2026 18:30 | 47 - 29 | 22 - 612 - 99 - 84 - 6 | ||||
| 36386 | 1a giornata | Francesco Francia U14 | Diablos U14 | 3/U14Gold | sab 11/04/2026 17:30 | 38 - 66 | 6 - 1514 - 198 - 1610 - 16 |
PCA - U14 Prima fase 2025-2026 - Girone A
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34227 | 4a giornata | Francesco Francia U14 | Porretta Basket U14 | 11/U14PFA | dom 14/12/2025 10:00 | 82 - 32 | 20 - 620 - 1026 - 1116 - 5 | ||||
| 34222 | 2a giornata | G.B. Insport U14 | Francesco Francia U14 | 6/U14PFA | dom 21/12/2025 14:30 | 37 - 47 | 10 - 1213 - 1112 - 72 - 17 | ||||
| 34229 | 5a giornata | Francesco Francia U14 | Villaggio del Fanciullo U14 | 13/U14PFA | sab 10/01/2026 18:15 | 86 - 32 | 22 - 1220 - 624 - 720 - 7 | ||||
| 34338 | 1a giornata | Francesco Francia U14 | San Mamolo U14 | 16/U14PFA | dom 25/01/2026 09:30 | 63 - 36 | 22 - 146 - 617 - 518 - 11 | ||||
| 34225 | 3a giornata | Art. Bo. - Pallacanestro Pianoro U14 | Francesco Francia U14 | 9/U14PFA | dom 01/02/2026 10:30 | 45 - 69 | 8 - 1912 - 2012 - 1613 - 14 | ||||
| 34218 | 1a giornata | Francesco Francia U14 | Salus U14 | 2/U14PFA | dom 15/02/2026 15:30 | 95 - 35 | 19 - 1325 - 626 - 925 - 7 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Punti | 3 pti | 2 pti | 1 pti | Partite giocate | Squadra |
|---|