PCA - U14 GOLD FINALI
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36853 | Quarti - Andata | Diablos U14 | Art. Bo. - Pallacanestro Pianoro U14 | 3/U14GF | mer 06/05/2026 18:00 | 20 - 0 |
PCA - U14 GOLD
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36392 | 3a giornata | Art. Bo. - Pallacanestro Pianoro U14 | CMP Basket Village U14 | 9/U14Gold | dom 01/03/2026 17:30 | 26 - 81 | 7 - 241 - 2813 - 135 - 16 | ||||
| 36397 | 5a giornata | Diablos U14 | Art. Bo. - Pallacanestro Pianoro U14 | 14/U14Gold | dom 08/03/2026 10:30 | 86 - 46 | 29 - 1020 - 1212 - 1325 - 11 | ||||
| 36384 | 1a giornata | Art. Bo. - Pallacanestro Pianoro U14 | Vis Academi Persiceto U14 | 1/U14Gold | ven 20/03/2026 18:20 | 38 - 102 | 10 - 294 - 2314 - 2610 - 24 |
PCA - U14 Prima fase 2025-2026 - Girone A
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34230 | 5a giornata | G.B. Insport U14 | Art. Bo. - Pallacanestro Pianoro U14 | 14/U14PFA | dom 30/11/2025 11:00 | 70 - 76 | 18 - 2020 - 139 - 1823 - 26 | ||||
| 34228 | 4a giornata | Art. Bo. - Pallacanestro Pianoro U14 | Salus U14 | 12/U14PFA | sab 13/12/2025 17:30 | 82 - 71 | 22 - 2118 - 1423 - 1419 - 22 | ||||
| 34217 | 1a giornata | Art. Bo. - Pallacanestro Pianoro U14 | Villaggio del Fanciullo U14 | 1/U14PFA | sab 20/12/2025 15:00 | 89 - 21 | 24 - 125 - 517 - 723 - 8 | ||||
| 34340 | 3a giornata | San Mamolo U14 | Art. Bo. - Pallacanestro Pianoro U14 | 18/U14PFA | ven 09/01/2026 18:20 | 32 - 49 | 8 - 98 - 72 - 1314 - 20 | ||||
| 34221 | 2a giornata | Porretta Basket U14 | Art. Bo. - Pallacanestro Pianoro U14 | 5/U14PFA | sab 17/01/2026 16:00 | 22 - 107 | 6 - 214 - 265 - 327 - 28 | ||||
| 34225 | 3a giornata | Art. Bo. - Pallacanestro Pianoro U14 | Francesco Francia U14 | 9/U14PFA | dom 01/02/2026 10:30 | 45 - 69 | 8 - 1912 - 2012 - 1613 - 14 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Punti | 3 pti | 2 pti | 1 pti | Partite giocate | Squadra |
|---|