PCA - Play-Off Under 14 Gold
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20057 | Quarti - Andata | SG Fortitudo U14 | Antal Pallavicini U14 | 4/U14GOFF | mer 01/05/2024 15:30 | 92 - 26 | 16 - 728 - 629 - 919 - 4 |
PCA - Under 14 Seconda Fase - Gold
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19687 | 8a giornata | Antal Pallavicini U14 | Basket Village U14 | 37/U14SFG | mer 20/03/2024 18:40 | 47 - 68 | 13 - 2211 - 1313 - 1710 - 16 | ||||
| 19652 | 1a giornata | Antal Pallavicini U14 | Virtus Medicina U14 | 2/U14SFG | mer 03/04/2024 18:40 | 62 - 68 | 17 - 1815 - 2011 - 2019 - 10 | ||||
| 19683 | 7a giornata | Peperoncino U14 | Antal Pallavicini U14 | 33/U14SFG | mar 09/04/2024 18:00 | 97 - 48 | 22 - 1123 - 928 - 1521 - 13 | ||||
| 19675 | 5a giornata | ADS Pall. Castenaso U14 | Antal Pallavicini U14 | 25/U14SFG | lun 15/04/2024 19:30 | 74 - 46 | 14 - 222 - 2320 - 818 - 13 | ||||
| 19691 | 9a giornata | Antal Pallavicini U14 | Vis 2008 U14M | 41/U14SFG | mer 17/04/2024 18:40 | 63 - 56 | 24 - 98 - 1715 - 816 - 24 |
PCA - Under 14 Prima Fase - Girone A
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18187 | 1a giornata | Antal Pallavicini U14 | PGS Bellaria ASD Under 14 | 37/U14A | ven 24/11/2023 18:30 | 53 - 68 | 24 - 228 - 1612 - 209 - 10 | ||||
| 17963 | 4a giornata | Atletico Basket U14 | Antal Pallavicini U14 | 16/U14A | ven 01/12/2023 20:20 | 67 - 44 | 14 - 824 - 1523 - 126 - 9 | ||||
| 17971 | 6a giornata | Antal Pallavicini U14 | Porretta Basket U14 | 24/U14A | dom 03/12/2023 17:45 | 72 - 50 | 16 - 1220 - 820 - 2416 - 6 | ||||
| 17958 | 3a giornata | Antal Pallavicini U14 | CMO OZZANO U14 | 11/U14A | mer 06/12/2023 18:30 | 70 - 52 | 21 - 1116 - 1417 - 1616 - 11 | ||||
| 17977 | 8a giornata | Antal Pallavicini U14 | CMB U14 | 30/U14A | mer 24/01/2024 18:30 | 49 - 54 | 10 - 2012 - 512 - 1611 - 13 | ||||
| 17980 | 9a giornata | Antal Pallavicini U14 | Villaggio del Fanciullo U14 | 33/U14A | sab 27/01/2024 15:00 | 80 - 46 | 16 - 1326 - 1127 - 1321 - 9 | ||||
| 17948 | 1a giornata | Antal Pallavicini U14 | SG Fortitudo U14 | 1/U14A | mer 07/02/2024 18:30 | 41 - 101 | 13 - 3317 - 2612 - 213 - 21 | ||||
| 17953 | 2a giornata | Pgs Corticella U14 | Antal Pallavicini U14 | 6/U14A | sab 17/02/2024 15:00 | 59 - 73 | 17 - 1621 - 138 - 2813 - 16 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Punti | 3 pti | 2 pti | 1 pti | Partite giocate | Squadra |
|---|