PCA - Play-Off Under 14 Gold 5-6 posto
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20204 | Finali - Andata | CMB U14 | Pgs Corticella U14 | 1/U14G5-6 | mar 14/05/2024 18:00 | 48 - 44 | 18 - 119 - 1214 - 37 - 8 |
PCA - Under 14 Seconda Fase - Gold
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19655 | 1a giornata | CMB U14 | Peperoncino U14 | 5/U14SFG | mar 19/03/2024 18:00 | 49 - 83 | 11 - 1813 - 2415 - 1710 - 24 | ||||
| 19668 | 4a giornata | CMB U14 | Virtus Medicina U14 | 18/U14SFG | mar 26/03/2024 18:00 | 45 - 71 | 10 - 226 - 1819 - 1410 - 17 | ||||
| 19660 | 2a giornata | CMB U14 | Basket Village U14 | 10/U14SFG | dom 14/04/2024 11:15 | 33 - 73 | 12 - 2110 - 124 - 217 - 19 | ||||
| 19688 | 8a giornata | ADS Pall. Castenaso U14 | CMB U14 | 38/U14SFG | gio 18/04/2024 18:15 | 41 - 25 | 10 - 83 - 912 - 216 - 6 | ||||
| 19676 | 6a giornata | Vis 2008 U14M | CMB U14 | 26/U14SFG | sab 20/04/2024 18:00 | 46 - 65 | 8 - 1312 - 813 - 2013 - 24 |
PCA - Under 14 Prima Fase - Girone A
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17950 | 1a giornata | CMB U14 | Pgs Corticella U14 | 3/U14A | mar 14/11/2023 18:00 | 52 - 55 | 14 - 128 - 612 - 1918 - 18 | ||||
| 17959 | 3a giornata | Atletico Basket U14 | CMB U14 | 12/U14A | dom 26/11/2023 17:00 | 50 - 39 | 14 - 1112 - 1015 - 69 - 12 | ||||
| 17966 | 5a giornata | Porretta Basket U14 | CMB U14 | 19/U14A | dom 17/12/2023 11:00 | 22 - 104 | 7 - 297 - 332 - 186 - 24 | ||||
| 17969 | 6a giornata | CMB U14 | CSI Sasso Marconi U14 | 22/U14A | dom 14/01/2024 11:15 | 78 - 41 | 25 - 715 - 921 - 717 - 18 | ||||
| 17972 | 7a giornata | CMB U14 | Villaggio del Fanciullo U14 | 25/U14A | ven 19/01/2024 17:00 | 84 - 29 | 14 - 223 - 1220 - 1127 - 4 | ||||
| 17977 | 8a giornata | Antal Pallavicini U14 | CMB U14 | 30/U14A | mer 24/01/2024 18:30 | 49 - 54 | 10 - 2012 - 512 - 1611 - 13 | ||||
| 18189 | 3a giornata | CMB U14 | PGS Bellaria ASD Under 14 | 39/U14A | mar 30/01/2024 18:15 | 43 - 41 | 10 - 514 - 1714 - 115 - 8 | ||||
| 17981 | 9a giornata | CMB U14 | SG Fortitudo U14 | 34/U14A | sab 10/02/2024 18:30 | 42 - 93 | |||||
| 17955 | 2a giornata | CMO OZZANO U14 | CMB U14 | 8/U14A | dom 03/03/2024 09:30 | 26 - 59 | 7 - 145 - 144 - 1810 - 13 | Partita spostata per covid aspettiamo data del recupero |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Punti | 3 pti | 2 pti | 1 pti | Partite giocate | Squadra |
|---|