PCA - Play-Off Under 14 Gold
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20057 | Quarti - Andata | SG Fortitudo U14 | Antal Pallavicini U14 | 4/U14GOFF | mer 01/05/2024 15:30 | 92 - 26 | 16 - 728 - 629 - 919 - 4 | ||||
| 20059 | Semifinali - Andata | SG Fortitudo U14 | Atletico Basket U14 | 6/U14GOFF | mar 07/05/2024 17:45 | 50 - 47 | 7 - 139 - 817 - 1317 - 13 | ||||
| 20060 | Finali - Andata | ADS Pall. Castenaso U14 | SG Fortitudo U14 | 7/U14GOFF | lun 03/06/2024 19:30 | 52 - 44 | 11 - 521 - 712 - 168 - 16 |
PCA - Under 14 Seconda Fase - Gold
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19661 | 3a giornata | SG Fortitudo U14 | Vis 2008 U14M | 11/U14SFG | dom 17/03/2024 17:30 | 84 - 47 | 23 - 1018 - 1823 - 720 - 12 | ||||
| 19657 | 2a giornata | ADS Pall. Castenaso U14 | SG Fortitudo U14 | 7/U14SFG | mer 27/03/2024 19:30 | 46 - 42 | 12 - 1010 - 88 - 1015 - 14 | ||||
| 19673 | 5a giornata | Basket Village U14 | SG Fortitudo U14 | 23/U14SFG | sab 06/04/2024 18:30 | 58 - 74 | 9 - 1622 - 1517 - 1510 - 28 | ||||
| 19667 | 4a giornata | Peperoncino U14 | SG Fortitudo U14 | 17/U14SFG | mar 16/04/2024 18:00 | 43 - 80 | 9 - 1916 - 202 - 2316 - 18 | ||||
| 19685 | 7a giornata | SG Fortitudo U14 | Virtus Medicina U14 | 35/U14SFG | dom 21/04/2024 15:00 | 97 - 58 | 24 - 1421 - 2029 - 1323 - 11 |
PCA - Under 14 Prima Fase - Girone A
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17952 | 2a giornata | Villaggio del Fanciullo U14 | SG Fortitudo U14 | 5/U14A | dom 26/11/2023 11:00 | 24 - 138 | 4 - 288 - 368 - 424 - 32 | ||||
| 17957 | 3a giornata | Pgs Corticella U14 | SG Fortitudo U14 | 10/U14A | sab 02/12/2023 14:30 | 34 - 116 | 6 - 177 - 2613 - 408 - 33 | ||||
| 17962 | 4a giornata | CMO OZZANO U14 | SG Fortitudo U14 | 15/U14A | dom 10/12/2023 10:30 | 18 - 115 | 2 - 263 - 311 - 2312 - 35 | ||||
| 17967 | 5a giornata | SG Fortitudo U14 | Atletico Basket U14 | 20/U14A | dom 17/12/2023 17:30 | 67 - 27 | 14 - 1014 - 817 - 222 - 7 | ||||
| 17978 | 8a giornata | CSI Sasso Marconi U14 | SG Fortitudo U14 | 31/U14A | dom 28/01/2024 14:45 | 26 - 76 | 9 - 1811 - 122 - 204 - 26 | ||||
| 17948 | 1a giornata | Antal Pallavicini U14 | SG Fortitudo U14 | 1/U14A | mer 07/02/2024 18:30 | 41 - 101 | 13 - 3317 - 2612 - 213 - 21 | ||||
| 17981 | 9a giornata | CMB U14 | SG Fortitudo U14 | 34/U14A | sab 10/02/2024 18:30 | 42 - 93 | |||||
| 17975 | 7a giornata | Porretta Basket U14 | SG Fortitudo U14 | 28/U14A | dom 18/02/2024 11:00 | 12 - 105 | 1 - 203 - 265 - 273 - 32 | ||||
| 18194 | 8a giornata | SG Fortitudo U14 | PGS Bellaria ASD Under 14 | 44/U14A | sab 02/03/2024 17:00 | 69 - 53 | 14 - 1220 - 1522 - 1213 - 14 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Punti | 3 pti | 2 pti | 1 pti | Partite giocate | Squadra |
|---|