PCA - Play-Off Under 14 Gold 5-6 posto
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20204 | Finali - Andata | CMB U14 | Pgs Corticella U14 | 1/U14G5-6 | mar 14/05/2024 18:00 | 48 - 44 | 18 - 119 - 1214 - 37 - 8 |
PCA - Under 14 Seconda Fase - Gold
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19654 | 1a giornata | Basket Village U14 | Pgs Corticella U14 | 4/U14SFG | gio 14/03/2024 19:50 | 83 - 36 | 22 - 1115 - 1317 - 629 - 6 | ||||
| 19666 | 4a giornata | Vis 2008 U14M | Pgs Corticella U14 | 16/U14SFG | sab 23/03/2024 15:30 | 70 - 50 | 10 - 1025 - 1015 - 2121 - 9 | ||||
| 19684 | 7a giornata | Pgs Corticella U14 | ADS Pall. Castenaso U14 | 34/U14SFG | dom 07/04/2024 17:00 | 16 - 70 | 7 - 180 - 186 - 183 - 16 | ||||
| 19662 | 3a giornata | Virtus Medicina U14 | Pgs Corticella U14 | 12/U14SFG | gio 18/04/2024 18:45 | 81 - 53 | 19 - 1220 - 1118 - 1824 - 12 | ||||
| 19695 | 9a giornata | Peperoncino U14 | Pgs Corticella U14 | 45/U14SFG | mar 23/04/2024 18:00 | 93 - 68 | 21 - 1836 - 1222 - 1114 - 14 |
PCA - Under 14 Prima Fase - Girone A
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17950 | 1a giornata | CMB U14 | Pgs Corticella U14 | 3/U14A | mar 14/11/2023 18:00 | 52 - 55 | 14 - 128 - 612 - 1918 - 18 | ||||
| 17957 | 3a giornata | Pgs Corticella U14 | SG Fortitudo U14 | 10/U14A | sab 02/12/2023 14:30 | 34 - 116 | 6 - 177 - 2613 - 408 - 33 | ||||
| 17960 | 4a giornata | Villaggio del Fanciullo U14 | Pgs Corticella U14 | 13/U14A | dom 03/12/2023 10:30 | 32 - 80 | 6 - 2214 - 1810 - 202 - 20 | ||||
| 18192 | 6a giornata | Pgs Corticella U14 | PGS Bellaria ASD Under 14 | 42/U14A | dom 10/12/2023 16:30 | 74 - 73 | 14 - 1816 - 1225 - 2119 - 22 | ||||
| 17970 | 6a giornata | Atletico Basket U14 | Pgs Corticella U14 | 23/U14A | ven 22/12/2023 20:15 | 70 - 47 | 17 - 1618 - 1017 - 818 - 13 | ||||
| 17965 | 5a giornata | Pgs Corticella U14 | CMO OZZANO U14 | 18/U14A | sab 13/01/2024 16:00 | 47 - 41 | 9 - 1316 - 86 - 1316 - 7 | ||||
| 18193 | 7a giornata | Porretta Basket U14 | Pgs Corticella U14 | 43/U14A | dom 21/01/2024 11:00 | 52 - 51 | 21 - 1212 - 1913 - 126 - 8 | ||||
| 17983 | 9a giornata | CSI Sasso Marconi U14 | Pgs Corticella U14 | 36/U14A | sab 03/02/2024 14:45 | 40 - 62 | 11 - 1210 - 269 - 1310 - 11 | ||||
| 17953 | 2a giornata | Pgs Corticella U14 | Antal Pallavicini U14 | 6/U14A | sab 17/02/2024 15:00 | 59 - 73 | 17 - 1621 - 138 - 2813 - 16 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Punti | 3 pti | 2 pti | 1 pti | Partite giocate | Squadra |
|---|