PCA - Under 10 Gold Play-Off
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20130 | Semifinali - Andata | Budrio U10 | Basket Village U10 | 2/U10GPO | gio 16/05/2024 18:45 | 33 - 23 | 12 - 69 - 76 - 66 - 4 | ||||
| 20132 | Finali 3°-4° posto - Andata | Basket Village U10 | Villaggio del Fanciullo U10 | 4/U10GPO | gio 23/05/2024 18:15 | 45 - 23 | 6 - 67 - 1014 - 318 - 4 |
PCA - Under 10 Gold
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19566 | 9a giornata | CMB U10 | Basket Village U10 | 26/U10G | dom 10/03/2024 09:45 | 27 - 59 | 8 - 212 - 162 - 1415 - 8 | ||||
| 19549 | 3a giornata | Antal Pallavicini U10 | Basket Village U10 | 9/U10G | sab 16/03/2024 10:00 | 29 - 55 | 5 - 168 - 134 - 1612 - 10 | ||||
| 19542 | 1a giornata | Basket Village U10 | Villaggio del Fanciullo U10 | 2/U10G | dom 24/03/2024 18:30 | 54 - 30 | 9 - 818 - 815 - 1012 - 4 | ||||
| 19564 | 8a giornata | Basket Village U10 | Antal Pallavicini U10 | 24/U10G | sab 06/04/2024 14:30 | 67 - 29 | 15 - 226 - 416 - 810 - 15 | ||||
| 19557 | 6a giornata | Villaggio del Fanciullo U10 | Basket Village U10 | 17/U10G | lun 08/04/2024 18:50 | 41 - 31 | 7 - 211 - 1011 - 1012 - 9 | ||||
| 19551 | 4a giornata | Basket Village U10 | CMB U10 | 11/U10G | dom 21/04/2024 18:45 | 60 - 9 | 10 - 418 - 210 - 322 - 0 |
PCA - Under 10 Prima Fase - Girone B
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17847 | 6a giornata | Budrio U10 | Basket Village U10 | 12/U10B | sab 11/11/2023 14:30 | 54 - 25 | 27 - 917 - 76 - 24 - 7 | ||||
| 17839 | 2a giornata | ASD Home C.S.P.T. U10 | Basket Village U10 | 4/U10B | sab 25/11/2023 15:30 | 7 - 46 | 0 - 103 - 100 - 164 - 10 | ||||
| 17842 | 4a giornata | Vis Trebbo-Horizon U10 | Basket Village U10 | 7/U10B | sab 09/12/2023 11:00 | 31 - 29 | 12 - 105 - 412 - 22 - 13 | ||||
| 17837 | 1a giornata | Basket Village U10 | Budrio U10 | 2/U10B | dom 17/12/2023 18:15 | 43 - 45 | 10 - 98 - 1015 - 1010 - 16 | ||||
| 17849 | 7a giornata | Basket Village U10 | ASD Home C.S.P.T. U10 | 14/U10B | dom 14/01/2024 12:00 | 41 - 30 | 12 - 411 - 88 - 1010 - 8 | ||||
| 17851 | 8a giornata | Basket Village U10 | CMO OZZANO U10 | 16/U10B | sab 20/01/2024 14:00 | 39 - 32 | 12 - 214 - 44 - 109 - 16 | ||||
| 17852 | 9a giornata | Basket Village U10 | Vis Trebbo-Horizon U10 | 17/U10B | dom 28/01/2024 16:00 | 28 - 34 | 6 - 133 - 1212 - 47 - 5 | ||||
| 18207 | 2a giornata | Polisportiva Lame U10 | Basket Village U10 | 22/U10B | dom 18/02/2024 14:30 | 21 - 53 | 2 - 108 - 155 - 146 - 14 | ||||
| 17841 | 3a giornata | CMO OZZANO U10 | Basket Village U10 | 6/U10B | mar 05/03/2024 18:15 | 20 - 0 | Partita spostate il 03/12/2023 per covid aspettiamo data del recupero |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Punti | 3 pti | 2 pti | 1 pti | Partite giocate | Squadra |
|---|