PCA - Play-off Under 10 Silver
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20134 | Semifinali - Andata | Polisportiva Lame U10 | Stars Sport Insieme U10 | 1/U10SPO | mar 21/05/2024 17:15 | 58 - 43 | |||||
| 20311 | Finali - Andata | ASD Home C.S.P.T. U10 | Polisportiva Lame U10 | 5/U10SPO | mer 05/06/2024 18:30 | 61 - 35 | 11 - 720 - 710 - 1420 - 7 |
PCA - Under 10 Silver
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19577 | 3a giornata | Polisportiva Lame U10 | Stars Sport Insieme U10 | 7/U10S | gio 04/04/2024 17:15 | 32 - 34 | 8 - 52 - 123 - 617 - 7 | ||||
| 19592 | 8a giornata | Stars Sport Insieme U10 | Polisportiva Lame U10 | 22/U10S | sab 20/04/2024 11:00 | 31 - 27 | 4 - 127 - 56 - 614 - 3 | ||||
| 19600 | 10a giornata | SG Fortitudo U10 | Polisportiva Lame U10 | 30/U10S | gio 30/05/2024 09:00 | 0 - 20 | |||||
| 19573 | 1a giornata | PGS Welcome U10 | Polisportiva Lame U10 | 3/U10S | gio 30/05/2024 15:30 | 0 - 20 | |||||
| 19585 | 5a giornata | Polisportiva Lame U10 | SG Fortitudo U10 | 15/U10S | gio 30/05/2024 18:20 | 20 - 0 | |||||
| 19588 | 6a giornata | Polisportiva Lame U10 | PGS Welcome U10 | 18/U10S | gio 30/05/2024 18:20 | 20 - 0 |
PCA - Under 10 Prima Fase - Girone B
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18210 | 5a giornata | Vis Trebbo-Horizon U10 | Polisportiva Lame U10 | 25/U10B | sab 20/01/2024 11:00 | 51 - 30 | 2 - 48 - 219 - 144 - 10 | ||||
| 18213 | 8a giornata | Polisportiva Lame U10 | Budrio U10 | 28/U10B | sab 27/01/2024 16:00 | 18 - 45 | 6 - 66 - 146 - 120 - 8 | ||||
| 18215 | 10a giornata | Polisportiva Lame U10 | Vis Trebbo-Horizon U10 | 30/U10B | dom 11/02/2024 11:00 | 22 - 41 | 6 - 108 - 106 - 112 - 10 | ||||
| 18207 | 2a giornata | Polisportiva Lame U10 | Basket Village U10 | 22/U10B | dom 18/02/2024 14:30 | 21 - 53 | 2 - 108 - 155 - 146 - 14 | ||||
| 18209 | 4a giornata | Polisportiva Lame U10 | CMO OZZANO U10 | 24/U10B | dom 25/02/2024 16:00 | 32 - 28 | 4 - 48 - 96 - 414 - 11 | ||||
| 18206 | 1a giornata | ASD Home C.S.P.T. U10 | Polisportiva Lame U10 | 21/U10B | sab 02/03/2024 15:00 | 20 - 0 | |||||
| 18211 | 6a giornata | Polisportiva Lame U10 | ASD Home C.S.P.T. U10 | 26/U10B | dom 10/03/2024 11:00 | 16 - 52 | 4 - 144 - 194 - 104 - 9 | ||||
| 18214 | 9a giornata | CMO OZZANO U10 | Polisportiva Lame U10 | 29/U10B | dom 17/03/2024 16:00 | 20 - 0 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Punti | 3 pti | 2 pti | 1 pti | Partite giocate | Squadra |
|---|