PCA - Under 10 Gold Play-Off
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20129 | Semifinali - Andata | Vis Trebbo-Horizon U10 | Villaggio del Fanciullo U10 | 1/U10GPO | gio 16/05/2024 17:45 | 33 - 24 | 8 - 59 - 97 - 69 - 4 | ||||
| 20132 | Finali 3°-4° posto - Andata | Basket Village U10 | Villaggio del Fanciullo U10 | 4/U10GPO | gio 23/05/2024 18:15 | 45 - 23 | 6 - 67 - 1014 - 318 - 4 |
PCA - Under 10 Gold
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19544 | 2a giornata | Vis Trebbo-Horizon U10 | Villaggio del Fanciullo U10 | 4/U10G | sab 16/03/2024 11:00 | 44 - 22 | 6 - 712 - 612 - 214 - 7 | ||||
| 19542 | 1a giornata | Basket Village U10 | Villaggio del Fanciullo U10 | 2/U10G | dom 24/03/2024 18:30 | 54 - 30 | 9 - 818 - 815 - 1012 - 4 | ||||
| 19548 | 3a giornata | Villaggio del Fanciullo U10 | Budrio U10 | 8/U10G | lun 25/03/2024 18:50 | 23 - 44 | 9 - 122 - 1610 - 42 - 12 | ||||
| 19557 | 6a giornata | Villaggio del Fanciullo U10 | Basket Village U10 | 17/U10G | lun 08/04/2024 18:50 | 41 - 31 | 7 - 211 - 1011 - 1012 - 9 | ||||
| 19563 | 8a giornata | Budrio U10 | Villaggio del Fanciullo U10 | 23/U10G | dom 14/04/2024 10:30 | 33 - 27 | 8 - 26 - 28 - 1111 - 12 | ||||
| 19559 | 7a giornata | Villaggio del Fanciullo U10 | Vis Trebbo-Horizon U10 | 19/U10G | lun 22/04/2024 18:50 | 25 - 20 | 5 - 412 - 84 - 14 - 7 |
PCA - Under 10 Prima Fase - Girone A
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17820 | 3a giornata | SG Fortitudo U10 | Villaggio del Fanciullo U10 | 5/U10A | dom 19/11/2023 09:00 | 10 - 45 | 0 - 110 - 88 - 102 - 16 | ||||
| 17818 | 2a giornata | Villaggio del Fanciullo U10 | Stars Sport Insieme U10 | 3/U10A | mer 22/11/2023 18:00 | 48 - 33 | 8 - 1014 - 83 - 1223 - 3 | ||||
| 17834 | 10a giornata | Villaggio del Fanciullo U10 | Antal Pallavicini U10 | 19/U10A | lun 27/11/2023 18:50 | 41 - 28 | 10 - 44 - 815 - 1012 - 6 | ||||
| 17822 | 4a giornata | Villaggio del Fanciullo U10 | CMB U10 | 7/U10A | lun 11/12/2023 18:50 | 45 - 21 | 22 - 010 - 19 - 64 - 14 | ||||
| 17830 | 8a giornata | Villaggio del Fanciullo U10 | SG Fortitudo U10 | 15/U10A | dom 14/01/2024 15:00 | 44 - 23 | 12 - 610 - 414 - 68 - 7 | ||||
| 17828 | 7a giornata | Stars Sport Insieme U10 | Villaggio del Fanciullo U10 | 13/U10A | sab 20/01/2024 11:00 | 14 - 38 | 2 - 222 - 41 - 89 - 4 | ||||
| 17824 | 5a giornata | Antal Pallavicini U10 | Villaggio del Fanciullo U10 | 9/U10A | dom 04/02/2024 10:30 | 46 - 26 | 12 - 610 - 612 - 612 - 8 | ||||
| 17832 | 9a giornata | CMB U10 | Villaggio del Fanciullo U10 | 17/U10A | dom 11/02/2024 11:15 | 29 - 23 | 4 - 914 - 23 - 88 - 4 | ||||
| 18205 | 10a giornata | PGS Welcome U10 | Villaggio del Fanciullo U10 | 30/U10A | mer 28/02/2024 15:30 | 0 - 20 | |||||
| 18200 | 5a giornata | Villaggio del Fanciullo U10 | PGS Welcome U10 | 25/U10A | mer 28/02/2024 18:50 | 20 - 0 | Partita spostata per covid, aspettiamo nuova data rischedulata per i 29 di gennaio saltata ancora stesso motivo aspettiamo nuova data |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Punti | 3 pti | 2 pti | 1 pti | Partite giocate | Squadra |
|---|