PCA - Play-off Under 10 Silver
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20135 | Semifinali - Andata | ASD Home C.S.P.T. U10 | CMO OZZANO U10 | 2/U10SPO | dom 02/06/2024 20:00 | 20 - 0 | |||||
| 20311 | Finali - Andata | ASD Home C.S.P.T. U10 | Polisportiva Lame U10 | 5/U10SPO | mer 05/06/2024 18:30 | 61 - 35 | 11 - 720 - 710 - 1420 - 7 |
PCA - Under 10 Silver
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19571 | 1a giornata | ASD Home C.S.P.T. U10 | Stars Sport Insieme U10 | 1/U10S | dom 07/04/2024 09:30 | 20 - 45 | 4 - 144 - 114 - 68 - 14 | ||||
| 19597 | 9a giornata | SG Fortitudo U10 | ASD Home C.S.P.T. U10 | 27/U10S | gio 30/05/2024 09:00 | 0 - 20 | |||||
| 19584 | 5a giornata | PGS Welcome U10 | ASD Home C.S.P.T. U10 | 14/U10S | gio 30/05/2024 15:30 | 0 - 20 | |||||
| 19582 | 4a giornata | ASD Home C.S.P.T. U10 | SG Fortitudo U10 | 12/U10S | gio 30/05/2024 20:00 | 20 - 0 | |||||
| 19599 | 10a giornata | ASD Home C.S.P.T. U10 | PGS Welcome U10 | 29/U10S | gio 30/05/2024 20:00 | 20 - 0 |
PCA - Under 10 Prima Fase - Girone B
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17836 | 1a giornata | ASD Home C.S.P.T. U10 | CMO OZZANO U10 | 1/U10B | sab 18/11/2023 11:30 | 36 - 20 | 16 - 112 - 24 - 74 - 10 | ||||
| 17839 | 2a giornata | ASD Home C.S.P.T. U10 | Basket Village U10 | 4/U10B | sab 25/11/2023 15:30 | 7 - 46 | 0 - 103 - 100 - 164 - 10 | ||||
| 17843 | 4a giornata | ASD Home C.S.P.T. U10 | Budrio U10 | 8/U10B | dom 03/12/2023 09:00 | 29 - 35 | 4 - 67 - 104 - 514 - 14 | ||||
| 17844 | 5a giornata | ASD Home C.S.P.T. U10 | Vis Trebbo-Horizon U10 | 9/U10B | dom 17/12/2023 09:30 | 29 - 22 | 8 - 57 - 910 - 04 - 8 | ||||
| 17849 | 7a giornata | Basket Village U10 | ASD Home C.S.P.T. U10 | 14/U10B | dom 14/01/2024 12:00 | 41 - 30 | 12 - 411 - 88 - 1010 - 8 | ||||
| 17854 | 10a giornata | Vis Trebbo-Horizon U10 | ASD Home C.S.P.T. U10 | 19/U10B | sab 10/02/2024 11:00 | 26 - 23 | 4 - 66 - 512 - 24 - 10 | ||||
| 17846 | 6a giornata | CMO OZZANO U10 | ASD Home C.S.P.T. U10 | 11/U10B | sab 02/03/2024 11:30 | 31 - 30 | 10 - 146 - 415 - 100 - 2 | ||||
| 18206 | 1a giornata | ASD Home C.S.P.T. U10 | Polisportiva Lame U10 | 21/U10B | sab 02/03/2024 15:00 | 20 - 0 | |||||
| 18211 | 6a giornata | Polisportiva Lame U10 | ASD Home C.S.P.T. U10 | 26/U10B | dom 10/03/2024 11:00 | 16 - 52 | 4 - 144 - 194 - 104 - 9 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Punti | 3 pti | 2 pti | 1 pti | Partite giocate | Squadra |
|---|