PCA - Play-off Under 10 Gold 5/6 posto
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20133 | Finali - Andata | Antal Pallavicini U10 | CMB U10 | 1/U10G-56p | dom 19/05/2024 17:30 | 44 - 41 | 8 - 88 - 918 - 310 - 21 |
PCA - Under 10 Gold
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19566 | 9a giornata | CMB U10 | Basket Village U10 | 26/U10G | dom 10/03/2024 09:45 | 27 - 59 | 8 - 212 - 162 - 1415 - 8 | ||||
| 19543 | 1a giornata | Budrio U10 | CMB U10 | 3/U10G | sab 16/03/2024 10:30 | 42 - 28 | 18 - 46 - 88 - 410 - 12 | ||||
| 19558 | 6a giornata | CMB U10 | Budrio U10 | 18/U10G | dom 24/03/2024 18:00 | 12 - 52 | 0 - 202 - 146 - 64 - 12 | ||||
| 19562 | 8a giornata | Vis Trebbo-Horizon U10 | CMB U10 | 22/U10G | sab 06/04/2024 10:30 | 67 - 16 | 28 - 02 - 1024 - 413 - 2 | ||||
| 19547 | 3a giornata | CMB U10 | Vis Trebbo-Horizon U10 | 7/U10G | dom 14/04/2024 09:45 | 10 - 60 | 4 - 160 - 222 - 144 - 8 | ||||
| 19551 | 4a giornata | Basket Village U10 | CMB U10 | 11/U10G | dom 21/04/2024 18:45 | 60 - 9 | 10 - 418 - 210 - 322 - 0 |
PCA - Under 10 Prima Fase - Girone A
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17829 | 7a giornata | Antal Pallavicini U10 | CMB U10 | 14/U10A | dom 26/11/2023 17:00 | 37 - 30 | 8 - 813 - 88 - 88 - 6 | ||||
| 17821 | 3a giornata | Stars Sport Insieme U10 | CMB U10 | 6/U10A | dom 03/12/2023 09:30 | 46 - 9 | 14 - 412 - 114 - 36 - 1 | ||||
| 17822 | 4a giornata | Villaggio del Fanciullo U10 | CMB U10 | 7/U10A | lun 11/12/2023 18:50 | 45 - 21 | 22 - 010 - 19 - 64 - 14 | ||||
| 17819 | 2a giornata | CMB U10 | Antal Pallavicini U10 | 4/U10A | dom 14/01/2024 09:30 | 32 - 19 | 6 - 612 - 44 - 710 - 2 | ||||
| 17831 | 8a giornata | CMB U10 | Stars Sport Insieme U10 | 16/U10A | dom 21/01/2024 11:15 | 36 - 22 | 4 - 420 - 44 - 128 - 2 | ||||
| 17827 | 6a giornata | SG Fortitudo U10 | CMB U10 | 12/U10A | dom 28/01/2024 11:15 | 15 - 46 | 8 - 140 - 115 - 82 - 13 | ||||
| 18202 | 7a giornata | CMB U10 | PGS Welcome U10 | 27/U10A | dom 04/02/2024 10:30 | 22 - 19 | 8 - 28 - 71 - 66 - 4 | ||||
| 17832 | 9a giornata | CMB U10 | Villaggio del Fanciullo U10 | 17/U10A | dom 11/02/2024 11:15 | 29 - 23 | 4 - 914 - 23 - 88 - 4 | ||||
| 17817 | 1a giornata | CMB U10 | SG Fortitudo U10 | 2/U10A | dom 18/02/2024 11:15 | 23 - 24 | 4 - 1014 - 23 - 22 - 10 | ||||
| 18197 | 2a giornata | PGS Welcome U10 | CMB U10 | 22/U10A | mer 28/02/2024 15:00 | 0 - 20 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Punti | 3 pti | 2 pti | 1 pti | Partite giocate | Squadra |
|---|