PCA - Under 10 Gold Play-Off
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20129 | Semifinali - Andata | Vis Trebbo-Horizon U10 | Villaggio del Fanciullo U10 | 1/U10GPO | gio 16/05/2024 17:45 | 33 - 24 | 8 - 59 - 97 - 69 - 4 | ||||
| 20131 | Finali - Andata | Vis Trebbo-Horizon U10 | Budrio U10 | 3/U10GPO | gio 23/05/2024 17:45 | 21 - 24 | 3 - 61 - 77 - 69 - 5 |
PCA - Under 15F Play-Off
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|
PCA - Under 10 Gold
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19544 | 2a giornata | Vis Trebbo-Horizon U10 | Villaggio del Fanciullo U10 | 4/U10G | sab 16/03/2024 11:00 | 44 - 22 | 6 - 712 - 612 - 214 - 7 | ||||
| 19556 | 6a giornata | Vis Trebbo-Horizon U10 | Antal Pallavicini U10 | 16/U10G | sab 23/03/2024 11:00 | 46 - 18 | 14 - 44 - 618 - 210 - 6 | ||||
| 19562 | 8a giornata | Vis Trebbo-Horizon U10 | CMB U10 | 22/U10G | sab 06/04/2024 10:30 | 67 - 16 | 28 - 02 - 1024 - 413 - 2 | ||||
| 19547 | 3a giornata | CMB U10 | Vis Trebbo-Horizon U10 | 7/U10G | dom 14/04/2024 09:45 | 10 - 60 | 4 - 160 - 222 - 144 - 8 | ||||
| 19559 | 7a giornata | Villaggio del Fanciullo U10 | Vis Trebbo-Horizon U10 | 19/U10G | lun 22/04/2024 18:50 | 25 - 20 | 5 - 412 - 84 - 14 - 7 | ||||
| 19541 | 1a giornata | Antal Pallavicini U10 | Vis Trebbo-Horizon U10 | 1/U10G | sab 04/05/2024 10:00 | 36 - 50 | 2 - 2218 - 24 - 2012 - 6 |
PCA - Under 10 Prima Fase - Girone B
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17840 | 3a giornata | Budrio U10 | Vis Trebbo-Horizon U10 | 5/U10B | sab 18/11/2023 11:00 | 33 - 24 | 2 - 916 - 51 - 1014 - 0 | ||||
| 17838 | 2a giornata | Vis Trebbo-Horizon U10 | CMO OZZANO U10 | 3/U10B | dom 26/11/2023 16:00 | 40 - 21 | 14 - 28 - 76 - 212 - 10 | ||||
| 17842 | 4a giornata | Vis Trebbo-Horizon U10 | Basket Village U10 | 7/U10B | sab 09/12/2023 11:00 | 31 - 29 | 12 - 105 - 412 - 22 - 13 | ||||
| 17844 | 5a giornata | ASD Home C.S.P.T. U10 | Vis Trebbo-Horizon U10 | 9/U10B | dom 17/12/2023 09:30 | 29 - 22 | 8 - 57 - 910 - 04 - 8 | ||||
| 18210 | 5a giornata | Vis Trebbo-Horizon U10 | Polisportiva Lame U10 | 25/U10B | sab 20/01/2024 11:00 | 51 - 30 | 2 - 48 - 219 - 144 - 10 | ||||
| 17850 | 8a giornata | Vis Trebbo-Horizon U10 | Budrio U10 | 15/U10B | sab 27/01/2024 11:00 | 55 - 9 | 10 - 010 - 122 - 513 - 3 | ||||
| 17852 | 9a giornata | Basket Village U10 | Vis Trebbo-Horizon U10 | 17/U10B | dom 28/01/2024 16:00 | 28 - 34 | 6 - 133 - 1212 - 47 - 5 | ||||
| 17854 | 10a giornata | Vis Trebbo-Horizon U10 | ASD Home C.S.P.T. U10 | 19/U10B | sab 10/02/2024 11:00 | 26 - 23 | 4 - 66 - 512 - 24 - 10 | ||||
| 18215 | 10a giornata | Polisportiva Lame U10 | Vis Trebbo-Horizon U10 | 30/U10B | dom 11/02/2024 11:00 | 22 - 41 | 6 - 108 - 106 - 112 - 10 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Punti | 3 pti | 2 pti | 1 pti | Partite giocate | Squadra |
|---|