PCA - Under 10 Gold Play-Off
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20130 | Semifinali - Andata | Budrio U10 | Basket Village U10 | 2/U10GPO | gio 16/05/2024 18:45 | 33 - 23 | 12 - 69 - 76 - 66 - 4 | ||||
| 20131 | Finali - Andata | Vis Trebbo-Horizon U10 | Budrio U10 | 3/U10GPO | gio 23/05/2024 17:45 | 21 - 24 | 3 - 61 - 77 - 69 - 5 |
PCA - Under 10 Gold
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19569 | 10a giornata | Antal Pallavicini U10 | Budrio U10 | 29/U10G | sab 09/03/2024 10:00 | 32 - 42 | 8 - 104 - 1414 - 06 - 18 | ||||
| 19543 | 1a giornata | Budrio U10 | CMB U10 | 3/U10G | sab 16/03/2024 10:30 | 42 - 28 | 18 - 46 - 88 - 410 - 12 | ||||
| 19558 | 6a giornata | CMB U10 | Budrio U10 | 18/U10G | dom 24/03/2024 18:00 | 12 - 52 | 0 - 202 - 146 - 64 - 12 | ||||
| 19548 | 3a giornata | Villaggio del Fanciullo U10 | Budrio U10 | 8/U10G | lun 25/03/2024 18:50 | 23 - 44 | 9 - 122 - 1610 - 42 - 12 | ||||
| 19554 | 5a giornata | Budrio U10 | Antal Pallavicini U10 | 14/U10G | sab 13/04/2024 10:30 | 38 - 39 | 6 - 814 - 810 - 78 - 16 | ||||
| 19563 | 8a giornata | Budrio U10 | Villaggio del Fanciullo U10 | 23/U10G | dom 14/04/2024 10:30 | 33 - 27 | 8 - 26 - 28 - 1111 - 12 |
PCA - Under 10 Prima Fase - Girone B
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17847 | 6a giornata | Budrio U10 | Basket Village U10 | 12/U10B | sab 11/11/2023 14:30 | 54 - 25 | 27 - 917 - 76 - 24 - 7 | ||||
| 17840 | 3a giornata | Budrio U10 | Vis Trebbo-Horizon U10 | 5/U10B | sab 18/11/2023 11:00 | 33 - 24 | 2 - 916 - 51 - 1014 - 0 | ||||
| 17843 | 4a giornata | ASD Home C.S.P.T. U10 | Budrio U10 | 8/U10B | dom 03/12/2023 09:00 | 29 - 35 | 4 - 67 - 104 - 514 - 14 | ||||
| 17837 | 1a giornata | Basket Village U10 | Budrio U10 | 2/U10B | dom 17/12/2023 18:15 | 43 - 45 | 10 - 98 - 1015 - 1010 - 16 | ||||
| 17850 | 8a giornata | Vis Trebbo-Horizon U10 | Budrio U10 | 15/U10B | sab 27/01/2024 11:00 | 55 - 9 | 10 - 010 - 122 - 513 - 3 | ||||
| 18213 | 8a giornata | Polisportiva Lame U10 | Budrio U10 | 28/U10B | sab 27/01/2024 16:00 | 18 - 45 | 6 - 66 - 146 - 120 - 8 | ||||
| 17855 | 10a giornata | CMO OZZANO U10 | Budrio U10 | 20/U10B | dom 04/02/2024 15:00 | 18 - 45 | 2 - 86 - 126 - 104 - 15 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Punti | 3 pti | 2 pti | 1 pti | Partite giocate | Squadra |
|---|