PCA - Under 10 Silver
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19587 | 6a giornata | SG Fortitudo U10 | CMO OZZANO U10 | 17/U10S | gio 30/05/2024 09:00 | 0 - 20 | |||||
| 19597 | 9a giornata | SG Fortitudo U10 | ASD Home C.S.P.T. U10 | 27/U10S | gio 30/05/2024 09:00 | 0 - 20 | |||||
| 19600 | 10a giornata | SG Fortitudo U10 | Polisportiva Lame U10 | 30/U10S | gio 30/05/2024 09:00 | 0 - 20 | |||||
| 19572 | 1a giornata | CMO OZZANO U10 | SG Fortitudo U10 | 2/U10S | gio 30/05/2024 11:00 | 20 - 0 | |||||
| 19585 | 5a giornata | Polisportiva Lame U10 | SG Fortitudo U10 | 15/U10S | gio 30/05/2024 18:20 | 20 - 0 | |||||
| 19582 | 4a giornata | ASD Home C.S.P.T. U10 | SG Fortitudo U10 | 12/U10S | gio 30/05/2024 20:00 | 20 - 0 |
PCA - Under 10 Prima Fase - Girone A
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17820 | 3a giornata | SG Fortitudo U10 | Villaggio del Fanciullo U10 | 5/U10A | dom 19/11/2023 09:00 | 10 - 45 | 0 - 110 - 88 - 102 - 16 | ||||
| 17825 | 5a giornata | Stars Sport Insieme U10 | SG Fortitudo U10 | 10/U10A | sab 16/12/2023 11:30 | 25 - 33 | 8 - 106 - 66 - 95 - 8 | ||||
| 17830 | 8a giornata | Villaggio del Fanciullo U10 | SG Fortitudo U10 | 15/U10A | dom 14/01/2024 15:00 | 44 - 23 | 12 - 610 - 414 - 68 - 7 | ||||
| 17827 | 6a giornata | SG Fortitudo U10 | CMB U10 | 12/U10A | dom 28/01/2024 11:15 | 15 - 46 | 8 - 140 - 115 - 82 - 13 | ||||
| 17835 | 10a giornata | Stars Sport Insieme U10 | SG Fortitudo U10 | 20/U10A | sab 03/02/2024 09:15 | 28 - 29 | 8 - 122 - 69 - 29 - 9 | ||||
| 17817 | 1a giornata | CMB U10 | SG Fortitudo U10 | 2/U10A | dom 18/02/2024 11:15 | 23 - 24 | 4 - 1014 - 23 - 22 - 10 | ||||
| 17833 | 9a giornata | SG Fortitudo U10 | Antal Pallavicini U10 | 18/U10A | dom 25/02/2024 09:00 | 22 - 27 | 4 - 610 - 132 - 46 - 4 | ||||
| 18198 | 3a giornata | SG Fortitudo U10 | PGS Welcome U10 | 23/U10A | mer 28/02/2024 18:00 | 20 - 0 | |||||
| 19601 | a giornata | Antal Pallavicini U10 | SG Fortitudo U10 | 31/U10A | ven 01/03/2024 21:00 | 20 - 0 | |||||
| 18203 | a giornata | PGS Welcome U10 | SG Fortitudo U10 | 28/U10A | gio 30/05/2024 18:00 | 0 - 20 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Punti | 3 pti | 2 pti | 1 pti | Partite giocate | Squadra |
|---|