PCA - Under 10 Silver
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19591 | 7a giornata | CMO OZZANO U10 | PGS Welcome U10 | 21/U10S | gio 30/05/2024 11:00 | 20 - 0 | |||||
| 19573 | 1a giornata | PGS Welcome U10 | Polisportiva Lame U10 | 3/U10S | gio 30/05/2024 15:30 | 0 - 20 | |||||
| 19576 | 2a giornata | PGS Welcome U10 | CMO OZZANO U10 | 6/U10S | gio 30/05/2024 15:30 | 0 - 20 | |||||
| 19584 | 5a giornata | PGS Welcome U10 | ASD Home C.S.P.T. U10 | 14/U10S | gio 30/05/2024 15:30 | 0 - 20 | |||||
| 19588 | 6a giornata | Polisportiva Lame U10 | PGS Welcome U10 | 18/U10S | gio 30/05/2024 18:20 | 20 - 0 | |||||
| 19599 | 10a giornata | ASD Home C.S.P.T. U10 | PGS Welcome U10 | 29/U10S | gio 30/05/2024 20:00 | 20 - 0 |
PCA - Under 10 Prima Fase - Girone A
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18196 | 1a giornata | Antal Pallavicini U10 | PGS Welcome U10 | 21/U10A | mer 17/01/2024 17:15 | 36 - 24 | 4 - 42 - 812 - 418 - 8 | ||||
| 18202 | 7a giornata | CMB U10 | PGS Welcome U10 | 27/U10A | dom 04/02/2024 10:30 | 22 - 19 | 8 - 28 - 71 - 66 - 4 | ||||
| 18197 | 2a giornata | PGS Welcome U10 | CMB U10 | 22/U10A | mer 28/02/2024 15:00 | 0 - 20 | |||||
| 18205 | 10a giornata | PGS Welcome U10 | Villaggio del Fanciullo U10 | 30/U10A | mer 28/02/2024 15:30 | 0 - 20 | |||||
| 18198 | 3a giornata | SG Fortitudo U10 | PGS Welcome U10 | 23/U10A | mer 28/02/2024 18:00 | 20 - 0 | |||||
| 18199 | 4a giornata | PGS Welcome U10 | Stars Sport Insieme U10 | 24/U10A | mer 28/02/2024 18:00 | 0 - 20 | |||||
| 18201 | 6a giornata | PGS Welcome U10 | Antal Pallavicini U10 | 26/U10A | mer 28/02/2024 18:00 | 0 - 20 | |||||
| 18204 | 9a giornata | Stars Sport Insieme U10 | PGS Welcome U10 | 29/U10A | mer 28/02/2024 18:00 | 20 - 0 | |||||
| 18200 | 5a giornata | Villaggio del Fanciullo U10 | PGS Welcome U10 | 25/U10A | mer 28/02/2024 18:50 | 20 - 0 | Partita spostata per covid, aspettiamo nuova data rischedulata per i 29 di gennaio saltata ancora stesso motivo aspettiamo nuova data | ||||
| 18203 | a giornata | PGS Welcome U10 | SG Fortitudo U10 | 28/U10A | gio 30/05/2024 18:00 | 0 - 20 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Punti | 3 pti | 2 pti | 1 pti | Partite giocate | Squadra |
|---|