Dettagli
PGS Welcome U10
PGS Welcome U10

Stagione

2023 - 2024

Società PGS Welcome
Sport Basket
Categoria Giovanile
Social media
Giorni gara
Sabato ore:  15:30 
Impianti
Palestra dei Salesiani
Via Jacopo della Quercia, 3, 40128 Bologna BO, Italia
Referenti squadra
Mollo Salvatore
N. D.
N. D.
Cesari Gianfranco
N. D.
N. D.
Dirigenti
Calendario
https://calendar.google.com/calendar/ical/j4hnsganmb1tpsrigei2is8on8%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
Statistiche
Classifiche
PCA - Under 10 Silver
Pos Squadra Pti PG V VSP S SSP PF PS Q. P.Q. C.Q. Tot Ultime cinque
1 Polisportiva Lame U10 19 6 4 0 2 1 169 95 3.1671.7794.946
2 ASD Home C.S.P.T. U10 18 5 4 0 1 0 100 45 3.62.2225.822
3 CMO OZZANO U10 18 6 6 0 0 0 170 55 33.0916.091
4 Stars Sport Insieme U10 15 5 3 1 2 0 195 199 30.983.98
5 SG Fortitudo U10 9 6 0 0 6 0 0 120 1.501.5
6 PGS Welcome U10 0 6 0 0 6 0 0 120 000
PCA - Under 10 Prima Fase Girone A
Pos Squadra Pti PG V VSP S SSP PF PS Q. P.Q. C.Q. Tot Ultime cinque
1 Antal Pallavicini U10 24 10 8 0 2 0 297 208 2.41.4283.828
2 Villaggio del Fanciullo U10 24 10 8 0 2 0 350 204 2.41.7164.116
3 CMB U10 18 10 6 0 4 0 268 250 1.81.0722.872
4 SG Fortitudo U10 15 10 5 0 5 0 196 258 1.50.762.26
5 Stars Sport Insieme U10 9 10 3 0 7 0 241 257 0.90.9381.838
6 PGS Welcome U10 0 10 0 0 10 0 43 218 00.1970.197
Percentuale vittorie
Rendimento
PCA - Under 10 Silver
Legenda: In corsivo se risultato non ancora omologato
G = Giornata;
ID G Squadra casa Squadra ospite Partita N° gara Data ed ora Impianto Risultato Parziali Note Azioni
19591 7a giornata CMO OZZANO U10 PGS Welcome U10 21/U10S gio 30/05/2024 11:00 20 - 0
19573 1a giornata PGS Welcome U10 Polisportiva Lame U10 3/U10S gio 30/05/2024 15:30 0 - 20
19576 2a giornata PGS Welcome U10 CMO OZZANO U10 6/U10S gio 30/05/2024 15:30 0 - 20
19584 5a giornata PGS Welcome U10 ASD Home C.S.P.T. U10 14/U10S gio 30/05/2024 15:30 0 - 20
19588 6a giornata Polisportiva Lame U10 PGS Welcome U10 18/U10S gio 30/05/2024 18:20 20 - 0
19599 10a giornata ASD Home C.S.P.T. U10 PGS Welcome U10 29/U10S gio 30/05/2024 20:00 20 - 0
PCA - Under 10 Prima Fase  - Girone A
Legenda: In corsivo se risultato non ancora omologato
G = Giornata;
ID G Squadra casa Squadra ospite Partita N° gara Data ed ora Impianto Risultato Parziali Note Azioni
18196 1a giornata Antal Pallavicini U10 PGS Welcome U10 21/U10A mer 17/01/2024 17:15 36 - 24 4 - 4
2 - 8
12 - 4
18 - 8
18202 7a giornata CMB U10 PGS Welcome U10
22
19
8816
2764
27/U10A dom 04/02/2024 10:30 22 - 19 8 - 2
8 - 7
1 - 6
6 - 4
18197 2a giornata PGS Welcome U10 CMB U10 22/U10A mer 28/02/2024 15:00 0 - 20
18205 10a giornata PGS Welcome U10 Villaggio del Fanciullo U10 30/U10A mer 28/02/2024 15:30 0 - 20
18198 3a giornata SG Fortitudo U10 PGS Welcome U10 23/U10A mer 28/02/2024 18:00 20 - 0
18199 4a giornata PGS Welcome U10 Stars Sport Insieme U10 24/U10A mer 28/02/2024 18:00 0 - 20
18201 6a giornata PGS Welcome U10 Antal Pallavicini U10 26/U10A mer 28/02/2024 18:00 0 - 20
18204 9a giornata Stars Sport Insieme U10 PGS Welcome U10 29/U10A mer 28/02/2024 18:00 20 - 0
18200 5a giornata Villaggio del Fanciullo U10 PGS Welcome U10 25/U10A mer 28/02/2024 18:50 20 - 0 Partita spostata per covid, aspettiamo nuova data rischedulata per i 29 di gennaio saltata ancora stesso motivo aspettiamo nuova data
18203 a giornata PGS Welcome U10 SG Fortitudo U10 28/U10A gio 30/05/2024 18:00 0 - 20
Classifica Marcatori di Squadra
Atleta Punti 3 pti2 pti1 pti Partite giocate Squadra

La nostra storia