PCA - Play-off Under 10 Silver
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20134 | Semifinali - Andata | Polisportiva Lame U10 | Stars Sport Insieme U10 | 1/U10SPO | mar 21/05/2024 17:15 | 58 - 43 |
PCA - Under 10 Silver
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19577 | 3a giornata | Polisportiva Lame U10 | Stars Sport Insieme U10 | 7/U10S | gio 04/04/2024 17:15 | 32 - 34 | 8 - 52 - 123 - 617 - 7 | ||||
| 19598 | 10a giornata | Stars Sport Insieme U10 | CMO OZZANO U10 | 28/U10S | sab 06/04/2024 11:00 | 28 - 55 | 4 - 812 - 197 - 115 - 17 | ||||
| 19571 | 1a giornata | ASD Home C.S.P.T. U10 | Stars Sport Insieme U10 | 1/U10S | dom 07/04/2024 09:30 | 20 - 45 | 4 - 144 - 114 - 68 - 14 | ||||
| 19583 | 5a giornata | CMO OZZANO U10 | Stars Sport Insieme U10 | 13/U10S | dom 14/04/2024 11:00 | 35 - 27 | 5 - 1014 - 412 - 44 - 9 | ||||
| 19592 | 8a giornata | Stars Sport Insieme U10 | Polisportiva Lame U10 | 22/U10S | sab 20/04/2024 11:00 | 31 - 27 | 4 - 127 - 56 - 614 - 3 |
PCA - Under 10 Prima Fase - Girone A
| ID | G | Squadra casa | Squadra ospite | Partita | N° gara | Data ed ora | Impianto | Risultato | Parziali | Note | Azioni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17816 | 1a giornata | Antal Pallavicini U10 | Stars Sport Insieme U10 | 1/U10A | sab 18/11/2023 15:00 | 30 - 18 | 6 - 810 - 20 - 214 - 6 | ||||
| 17818 | 2a giornata | Villaggio del Fanciullo U10 | Stars Sport Insieme U10 | 3/U10A | mer 22/11/2023 18:00 | 48 - 33 | 8 - 1014 - 83 - 1223 - 3 | ||||
| 17821 | 3a giornata | Stars Sport Insieme U10 | CMB U10 | 6/U10A | dom 03/12/2023 09:30 | 46 - 9 | 14 - 412 - 114 - 36 - 1 | ||||
| 17825 | 5a giornata | Stars Sport Insieme U10 | SG Fortitudo U10 | 10/U10A | sab 16/12/2023 11:30 | 25 - 33 | 8 - 106 - 66 - 95 - 8 | ||||
| 17828 | 7a giornata | Stars Sport Insieme U10 | Villaggio del Fanciullo U10 | 13/U10A | sab 20/01/2024 11:00 | 14 - 38 | 2 - 222 - 41 - 89 - 4 | ||||
| 17831 | 8a giornata | CMB U10 | Stars Sport Insieme U10 | 16/U10A | dom 21/01/2024 11:15 | 36 - 22 | 4 - 420 - 44 - 128 - 2 | ||||
| 17826 | 6a giornata | Stars Sport Insieme U10 | Antal Pallavicini U10 | 11/U10A | sab 27/01/2024 09:15 | 15 - 34 | 4 - 62 - 85 - 64 - 14 | ||||
| 17835 | 10a giornata | Stars Sport Insieme U10 | SG Fortitudo U10 | 20/U10A | sab 03/02/2024 09:15 | 28 - 29 | 8 - 122 - 69 - 29 - 9 | ||||
| 18199 | 4a giornata | PGS Welcome U10 | Stars Sport Insieme U10 | 24/U10A | mer 28/02/2024 18:00 | 0 - 20 | |||||
| 18204 | 9a giornata | Stars Sport Insieme U10 | PGS Welcome U10 | 29/U10A | mer 28/02/2024 18:00 | 20 - 0 |
Classifica Marcatori di Squadra
| Atleta | Punti | 3 pti | 2 pti | 1 pti | Partite giocate | Squadra |
|---|