Dettagli
Galactic FC
Galactic FC

Stagione

2025 - 2026

Società Galactic FC
Sport Calcio a 7
Categoria Open
Social media
Campionati
Giorni gara
Martedi ore:  21:00 22:00 
Mercoledi ore:  21:00 22:00 
Giovedi ore:  21:00 22:00 
Impianti
Zona Area Est
Zona Area Ovest
Referenti squadra
Baroni Tommaso
N. D.
N. D.
Piperata Nazario
N. D.
N. D.
Dirigenti
Calendario
https://calendar.google.com/calendar/ical/829ea8c329fc987316a67d248935affc4aba3f7f3a7ba8ed315754ab512dd0ff%40group.calendar.google.com/public/basic.ics
Statistiche
Classifiche
CA7 - STEEL
Pos Squadra Pti PG V P S GF GS Diff Ultime cinque
1 Cinque Cerchi 44 13 11 0 2 64 25 39
2 Hoka Hey 40 13 10 1 2 70 29 41
3 Trakete FC 40 13 9 4 0 54 26 28
4 Galactic FC 39 13 10 1 2 44 28 16
5 BASF Pontecchio 38 13 9 2 2 69 45 24
6 PWU RAPPRESENTATIVE 37 13 9 0 4 60 34 26
7 Lavoropiu' ASD 37 13 9 0 4 51 34 17
8 12 W 35 13 8 3 2 46 29 17
9 Celestini 34 13 8 1 4 38 28 10
10 Funtanir 33 13 8 2 3 53 34 19
11 San Donato Calcio 31 13 7 2 4 38 25 13
12 ASD Ludopathykos 30 13 7 1 5 37 36 1
13 Supersantos FC 30 13 7 1 5 51 55 -4
14 Porcogallo 29 13 7 0 6 26 27 -1
15 Los Hermanos 27 13 5 3 5 52 44 8
16 Underdogs F.C. 27 13 5 4 4 44 45 -1
17 Bar texas 26 13 6 1 6 42 36 6
18 IV Sharks FC 26 13 5 2 6 39 34 5
19 Petroniano Boys 26 13 6 1 6 39 44 -5
20 SP 26 25 13 5 1 7 39 50 -11
21 Santa Teresa 24 13 5 2 6 41 38 3
22 Giallaus 41Bis 23 13 5 2 6 46 43 3
23 Rapid Micatant 21 13 4 2 7 40 44 -4
24 Estirados FC 21 13 4 2 7 40 44 -4
25 Becchini FC 19 13 4 1 8 33 48 -15
26 Zerotredici FC 19 13 3 2 8 36 53 -17
27 Celta Amigos 18 13 3 2 8 42 48 -6
28 Edera FC 16 13 3 0 10 34 49 -15
29 Pinco Pallino Joe 13 13 1 2 10 24 53 -29
30 Homies Olimpia 12 13 1 2 10 32 95 -63
31 Looney Strunz 8 13 0 1 12 24 75 -51
32 Atletico Madrink 7 13 0 0 13 17 67 -50
CA7 - STILL
Pos Squadra Pti PG V P S GF GS Diff Ultime cinque
1 Cinque Cerchi 21 7 7 0 0 49 16 33
2 Lavoropiu' ASD 19 7 6 1 0 45 14 31
3 PWU RAPPRESENTATIVE 19 7 6 1 0 39 18 21
4 Trakete FC 18 7 6 0 1 42 15 27
5 Los Hermanos 18 7 6 0 1 39 12 27
6 Hoka Hey 18 7 6 0 1 46 24 22
7 Celestini 18 7 6 0 1 29 13 16
8 BASF Pontecchio 18 7 6 0 1 35 20 15
9 SP 26 18 7 6 0 1 31 18 13
10 IV Sharks FC 17 7 5 2 0 31 14 17
11 Underdogs F.C. 16 7 5 1 1 29 12 17
12 Galactic FC 16 7 5 1 1 29 15 14
13 12 W 16 7 5 1 1 24 10 14
14 Pinco Pallino Joe 16 7 5 1 1 24 10 14
15 Porcogallo 15 7 5 0 2 31 8 23
16 ASD Ludopathykos 15 7 5 0 2 30 16 14
17 San Donato Calcio 15 7 5 0 2 28 14 14
18 Supersantos FC 15 7 5 0 2 35 25 10
19 Zerotredici FC 15 7 5 0 2 24 22 2
20 Looney Strunz 14 7 4 2 1 35 16 19
21 Santa Teresa 14 7 4 2 1 32 20 12
22 Bar texas 14 7 4 2 1 26 14 12
23 Funtanir 14 7 4 2 1 26 15 11
24 Estirados FC 14 7 4 2 1 26 17 9
25 Rapid Micatant 14 7 4 2 1 23 15 8
26 Homies Olimpia 13 7 4 1 2 44 28 16
27 Atletico Madrink 13 7 4 1 2 29 25 4
28 Petroniano Boys 13 7 4 1 2 30 27 3
29 Edera FC 13 7 4 1 2 19 16 3
30 Celta Amigos 13 7 4 1 2 17 20 -3
31 Becchini FC 12 7 4 0 3 33 26 7
32 Giallaus 41Bis 12 7 4 0 3 29 24 5
33 FC Cavallo 12 7 3 3 1 13 12 1
34 Real Monzuno 11 7 3 2 2 33 21 12
35 Banda Bassotti 11 7 3 2 2 29 25 4
36 Spolti Lisbona FC 11 7 3 2 2 25 21 4
37 Bottego Oaks 11 7 3 2 2 26 26 0
38 Turbococcolosi FC 11 7 3 2 2 23 23 0
39 SC All Stars 10 7 3 1 3 30 20 10
40 Bononia FC 10 7 3 1 3 26 24 2
41 Senza Nome 10 7 3 1 3 33 33 0
42 PWU Sunderland 10 7 3 1 3 17 17 0
43 Baronais 10 7 3 1 3 21 22 -1
44 Crespese 10 7 3 1 3 19 21 -2
45 A.S Petta Un Po' 10 7 3 1 3 31 34 -3
46 Future Stars 10 7 3 1 3 16 19 -3
47 Bell Bologna 10 7 3 1 3 15 19 -4
48 Cavalli Pazzi 10 7 3 1 3 18 25 -7
49 Golden Hawks 9 7 2 3 2 26 18 8
50 Hellas Madonnas 9 7 3 0 4 19 14 5
51 Los Tiburones 9 7 2 3 2 18 16 2
52 S. Teresa Junior 9 7 3 0 4 29 30 -1
53 Seven Kings 9 7 3 0 4 19 20 -1
54 La Comune FC 9 7 3 0 4 21 23 -2
55 Goofy Dawgs 9 7 3 0 4 17 20 -3
56 Unicalcio 9 7 3 0 4 26 34 -8
57 S.S. Marino 9 7 3 0 4 21 31 -10
58 Billone Boys 8 7 2 2 3 31 23 8
59 Real Colizados 8 7 2 2 3 34 31 3
60 Athletic Monkey 8 7 2 2 3 24 22 2
61 Wolves 8 7 2 2 3 22 24 -2
62 PA.DE.PO Team 8 7 2 2 3 15 18 -3
63 Deportivo La Cadrega 8 7 2 2 3 18 24 -6
64 Navile 7 7 2 1 4 32 28 4
65 FMP Free Side 7 7 2 1 4 22 22 0
66 Spartak Braga 7 7 2 1 4 21 22 -1
67 Carpi Team 7 7 2 1 4 18 23 -5
68 Aston Trivella 7 7 2 1 4 27 36 -9
69 Carpi Dream 7 7 2 1 4 18 29 -11
70 Garra Charrua FC 6 7 1 3 3 14 18 -4
71 3 MOONS 6 7 1 3 3 13 20 -7
72 Boca Direct 6 7 1 3 3 13 22 -9
73 Calciocavallo FC 6 7 2 0 5 19 32 -13
74 Sabor latino F.C. 6 7 2 0 5 16 34 -18
75 Don Orione 5 7 1 2 4 21 32 -11
76 Los Castoros 5 7 1 2 4 16 32 -16
77 UPCM 4 7 1 1 5 22 24 -2
78 Settebello 4 7 1 1 5 10 20 -10
79 Vecchie Glorie 4 7 1 1 5 15 29 -14
80 Borgonuovo 3 7 0 3 4 18 28 -10
81 Lions FC 3 7 1 0 6 18 29 -11
82 Atletico Don Bosco 3 7 1 0 6 21 38 -17
83 Aura FC 3 7 1 0 6 13 38 -25
84 B.P.P. 1 7 0 1 6 3 28 -25
85 Dinamo della Bici 0 7 0 0 7 13 31 -18
86 Evergreen FC 0 7 0 0 7 13 47 -34
87 Bologna Blatte 0 7 0 0 7 11 49 -38
88 Brisa Gol FC 0 7 0 0 7 7 52 -45
89 Cicogna Saint German 0 7 0 0 7 8 61 -53
90 A.C. Zomta 0 7 0 0 7 1 54 -53
Percentuale vittorie
Rendimento
CA7 - STEEL
Legenda: In corsivo se risultato non ancora omologato
G = Giornata; TS = Tempi Supplementari; CdR = Calci di Rigore
ID G Squadra casa Squadra ospite Partita N° gara Data ed ora Impianto Risultato Parziali Note Azioni
34819 1a giornata Galactic FC Los Hermanos 13/STEEL gio 15/01/2026 22:00 5 - 3
34836 2a giornata Lavoropiu' ASD Galactic FC 30/STEEL mar 20/01/2026 20:00 1 - 6
34853 3a giornata Galactic FC Homies Olimpia 47/STEEL mar 27/01/2026 22:00 7 - 4
34870 4a giornata Giallaus 41Bis Galactic FC 64/STEEL mer 04/02/2026 21:00 1 - 4
34916 5a giornata Celta Amigos Galactic FC 110/STEEL mar 10/02/2026 22:00 3 - 4
34931 6a giornata Galactic FC Becchini FC 125/STEEL gio 19/02/2026 22:00 2 - 4
34961 7a giornata Galactic FC ASD Ludopathykos 155/STEEL lun 23/02/2026 22:00 4 - 2
34946 8a giornata Bar texas Galactic FC 140/STEEL mer 04/03/2026 20:00 2 - 3
35006 9a giornata Santa Teresa Galactic FC 200/STEEL mer 11/03/2026 20:00 2 - 3
35021 11a giornata Galactic FC Rapid Micatant 215/STEEL gio 26/03/2026 22:00 3 - 2
35036 12a giornata Porcogallo Galactic FC 230/STEEL mer 01/04/2026 20:00 2 - 0
35051 13a giornata Galactic FC Petroniano Boys 245/STEEL mer 15/04/2026 22:00 1 - 1
35081 14a giornata IV Sharks FC Galactic FC 275/STEEL gio 23/04/2026 21:00 1 - 2
CA7 - STILL
Legenda: In corsivo se risultato non ancora omologato
G = Giornata; TS = Tempi Supplementari; CdR = Calci di Rigore
ID G Squadra casa Squadra ospite Partita N° gara Data ed ora Impianto Risultato Parziali Note Azioni
28835 1a giornata Garra Charrua FC Galactic FC 90/STI/ROC/GL gio 16/10/2025 20:00 0 - 6
28880 2a giornata Future Stars Galactic FC 135/STI/ROC/GL gio 23/10/2025 22:00 4 - 3
28924 3a giornata FMP Free Side Galactic FC 179/STI/ROC/GL mar 28/10/2025 22:00 3 - 6
28968 4a giornata Evergreen FC Galactic FC 223/STI/ROC/GL gio 06/11/2025 22:00 1 - 3
29012 5a giornata Galactic FC Edera FC 267/STI/ROC/GL mar 11/11/2025 22:00 2 - 1
29056 6a giornata Dinamo della Bici Galactic FC 311/STI/ROC/GL gio 20/11/2025 22:00 3 - 6
29100 9a giornata Celta Amigos Galactic FC 355/STI/ROC/GL mer 10/12/2025 22:00 3 - 3
Classifica Marcatori di Squadra
Atleta Gol Partite giocate Squadra

La nostra storia